ZSY系列齿轮减速器,是按国家专业标准JB/T8853生产的硬齿面圆柱齿轮减速器,具有体积小、重量轻、承载能力高、寿命长、效率高和噪声低等优点;是理想的减速传动装置,具备国际八十年代水平;广泛用于冶金、矿山、石化、能源、运输、水泥、建筑和轻工等行业。
使用条件:
环境温度为-40℃至+45℃,如低于0℃时,启动前需将润滑油预热到0℃以上;
高速轴转速不大于1500转/分;
齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
特点:
本系列减速电动机齿轮的参数经优化设计,采用优质合金钢经锻造、制齿并赋予严格的热处理;齿轮经瑞士REISHAUER公司的蜗杆砂轮磨齿机磨削加工,精度达GB/T10095.1~2-2001的5级。
速比范围宽:公称速比单极1.25至5.6,两级6.3至20,三级22.4至100;
机械传动效率高:单极大于96.5%,两级大于93%,三级大于90%;
减速器可用于正反两个方向的运转,在用户对减速器有单向运转反向制动要求时,可在高速轴端配置逆止器。
运转平稳,噪声低;
体积小、重量轻、使用寿命长、承载能力高;
易于拆卸,易于维护,易于安装。
减速机型号、规格及其表示方法:
1、型号有:
ZDY/ZDZ单级圆柱齿轮减速机; ZLY/ZLZ两级圆柱齿轮减速机; ZSY/ZSZ三级圆柱齿轮减速机; ZFY四级圆柱齿轮减速机.
2、规格有:
单级:ZDY80、ZDY100、ZDY125、ZDY160、ZDY200、ZDY250、ZDY280、ZDY315、ZDY355、ZDY400、ZDY450、ZDY500、ZDY560;
两级:ZLY112、ZLY125、ZLY140、ZLY160、ZLY180、ZLY200、ZLY224、ZLY250、ZLY280、ZLY315、ZLY355、ZLY400、ZLY450、 ZLY500、ZLY560、ZLY630、ZLY710;
三级:ZSY160、ZSY180、ZSY200、ZSY224、ZSY250、ZSY280、ZSY315、ZSY355、ZSY400、ZSY450、ZSY500、ZSY560、ZSY630、 ZSY710.
四级:ZFY180、ZFY200、ZFY224、ZFY250、ZFY280、ZFY320、ZFY360、ZFY400、ZFY450、ZFY500、ZFY560、ZFY630、ZFY710.
本产品是按国家标准JB/T8853-2001生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机。
本产品广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。
减速机适用范围如下:
1.高速轴转速不大于1500转/分。
2.齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
3.工作环境温度为-40~45℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上,本减速机可用于正反两个方向运转。
特点
1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度达HRC58-62,齿轮均采用磨齿工艺,精度高,接触性好。
2.传动效率高:三级大于90%。
3.运转平稳,噪音低。
4.体积小,重量轻,使用寿命长,承载能力高。
5.易于拆检,易于安装。
减速机型号、规格及其表示方法
1.ZSY三级圆柱齿轮减速机。
2.规格有:160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710。
3.表示方法示例:
4.转向规定:配置逆止器的减速机只允许单向运转,转向规定为:面对输出轴,输出轴顺时针运转为“S”,逆时针运转为“N”。
ZSY系列减速器外形及安装尺寸:

规格 | A | B | H ≈ | a | i=22.4~71 | i=80~100 | d2(m6) | ι2 | L2 | b2 | t2 |
d1(m6) | ι1 | L1 | b1 | t1 | d1(m6) | ι1 | L1 | b1 | t1 |
160 | 600 | 290 | 375 | 352 | 24 | 36 | 166 | 8 | 27 | 19 | 28 | 158 | 6 | 21.5 | 75 | 105 | 245 | 20 | 79.5 |
180 | 665 | 320 | 435 | 395 | 28 | 42 | 187 | 8 | 31 | 22 | 36 | 181 | 6 | 24.5 | 85 | 130 | 285 | 22 | 90 |
200 | 745 | 355 | 492 | 440 | 32 | 58 | 218 | 10 | 35 | 22 | 36 | 196 | 6 | 24.5 | 95 | 130 | 300 | 25 | 100 |
224 | 840 | 390 | 535 | 496 | 38 | 58 | 233 | 10 | 41 | 24 | 36 | 211 | 8 | 27 | 100 | 165 | 355 | 28 | 106 |
250 | 930 | 450 | 589 | 555 | 42* | 82* | 282 | 12 | 45 | 32 | 58 | 258 | 10 | 35 | 110 | 165 | 380 | 28 | 116 |
280 | 1025 | 500 | 662 | 620 | 48 | 82 | 307 | 14 | 51.5 | 38 | 58 | 283 | 10 | 41 | 130 | 200 | 440 | 32 | 137 |
315 | 1160 | 570 | 749 | 699 | 48 | 82 | 337 | 14 | 51.5 | 42 | 82 | 337 | 12 | 45 | 140 | 200 | 470 | 36 | 148 |
| i=22.4~35.5 | i=40~90 |
|
355 | 1280 | 600 | 870 | 785 | 60 | 105 | 380 | 18 | 64 | 48 | 82 | 357 | 14 | 51.5 | 170 | 240 | 530 | 40 | 179 |
400 | 1420 | 690 | 968 | 880 | 65 | 105 | 410 | 18 | 69 | 55 | 82 | 387 | 16 | 59 | 180 | 240 | 560 | 45 | 190 |
450 | 1610 | 750 | 1067 | 989 | 70 | 105 | 450 | 20 | 74.5 | 60 | 105 | 450 | 18 | 64 | 220 | 280 | 640 | 50 | 231 |
| i=22.4~45 | i=50~90 |
|
500 | 1790 | 830 | 1170 | 1105 | 80 | 130 | 515 | 22 | 85 | 65 | 105 | 490 | 18 | 69 | 240 | 330 | 730 | 56 | 252 |
560 | 2010 | 910 | 1320 | 1240 | 95 | 130 | 530 | 25 | 100 | 75 | 105 | 505 | 20 | 79.5 | 280 | 380 | 820 | 63 | 292 |
630 | 2260 | 1030 | 1480 | 1395 | 110 | 165 | 625 | 28 | 116 | 85 | 130 | 590 | 22 | 90 | 300 | 380 | 880 | 70 | 314 |
710 | 2540 | 1160 | 1655 | 1565 | 120 | 165 | 685 | 32 | 127 | 90 | 130 | 650 | 25 | 95 | 340 | 450 | 1010 | 80 | 355 |
* 当i=63和i=71时,轴伸尺寸d1=32、l1=58。
规格 | C | m1 | m2 | m3 | n1 | n2 | e1 | e2 | e3 | h | 地脚螺栓孔 | 质量/kg | 润滑油量/L |
d3 | n |
160 | 32 | 510 | 170 | 245 | 38 | 120 | 83 | 107 | 188 | 180 | 18.5 | 8 | 170 | 10 |
180 | 32 | 570 | 190 | 275 | 37.5 | 137.5 | 85 | 109 | 209 | 200 | 18.5 | 205 | 14 |
200 | 40 | 630 | 210 | 300 | 40 | 150 | 97.5 | 128 | 238 | 225 | 24 | 285 | 19 |
224 | 40 | 705 | 235 | 335 | 43.5 | 165.5 | 110.5 | 141 | 263 | 250 | 24 | 8 | 390 | 26 |
250 | 50 | 810 | 270 | 380 | 60 | 195 | 120 | 158 | 293 | 280 | 28 | 540 | 36 |
280 | 50 | 855 | 285 | 430 | 35 | 200 | 120 | 160 | 325 | 315 | 28 | 750 | 53 |
315 | 63 | 960 | 320 | 490 | 40 | 221 | 143 | 189 | 364 | 355 | 35 | 940 | 75 |
355 | 63 | 1080 | 360 | 520 | 42.5 | 252.5 | 143 | 188 | 398 | 400 | 35 | 8 | 1400 | 115 |
400 | 80 | 1200 | 400 | 590 | 45 | 275 | 155 | 215 | 445 | 450 | 42 | 1950 | 160 |
450 | 80 | 1350 | 450 | 650 | 48 | 313 | 178 | 240 | 505 | 500 | 42 | 2636 | 220 |
500 | 100 | 1500 | 500 | 710 | 55 | 335 | 200 | 277 | 557 | 560 | 48 | 8 | 3800 | 300 |
560 | 100 | 1680 | 560 | 790 | 70 | 370 | 235 | 324 | 624 | 630 | 48 | 5100 | 450 |
630 | 125 | 1890 | 630 | 890 | 72.5 | 422.5 | 255 | 344 | 694 | 710 | 56 | 7060 | 520 |
710 | 125 | 2130 | 710 | 1000 | 92.5 | 472.5 | 297.5 | 400 | 780 | 800 | 56 | 9205 | 820 |
产品特点:
1、ZSY硬齿面圆柱齿轮减速器齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度达HRC58-62,齿轮均采用数控磨齿工艺,精度高,接触性好。
2、ZSY硬齿面圆柱齿轮减速器传动率高:单级大于96.5%,双级大于93%,三级大于90%。
3、圆柱齿轮减速机运转平稳,噪音低。
4、体积小,重量轻,使用寿命长,承载能力高。
5、易于拆检,易于安装。